常规教育
当前位置:
九游会国际-j9九游会真人游戏 >
德育天地 >
常规教育 >
正文
2022学年度第二学期第2周三项指标汇总
发布日期:2023-02-28
作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2022年度第二学期第2周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | 10 | |||
高一(2) | 10 | |||
高一(3) | -0.1 | -0.5 | -0.1 | 9.3 |
高一(4) | -0.1 | -2 | -0.6 | 7.3 |
高一(5) | -1 | -0.2 | 8.8 | |
高一(6) | 10 | |||
高一(7) | -1 | 9 | ||
高一(8) | -2 | -0.1 | 7.9 | |
高二(1) | -1 | 9 | ||
高二(2) | -1.5 | 8.5 | ||
高二(3) | -1 | -0.2 | 8.8 | |
高二(4) | 10 | |||
高二(5) | -0.1 | 9.9 | ||
高二(6) | -1 | 9 | ||
高二(7) | -0.5 | -0.1 | 9.4 | |
高二(8) | -0.1 | 9.9 | ||
高三(1) | -1.5 | 8.5 | ||
高三(2) | -0.1 | 9.9 | ||
高三(3) | -0.1 | -1.5 | -0.2 | 8.2 |
高三(4) | -0.1 | -0.1 | 9.8 | |
高三(5) | 10 | |||
高三(6) | -2 | -0.6 | 7.4 | |
高三(7) | -0.5 | -0.3 | 9.2 | |
高三(8) | -2 | -0.5 | 7.5 |
相关信息