常规教育
当前位置:
九游会国际-j9九游会真人游戏 >
德育天地 >
常规教育 >
正文
2023学年度第二学期第14周三项指标汇总
发布日期:2024-05-27
作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表 | ||||
2023年度第二学期第14周 | ||||
常规检查 | 迟到 | 卫生 | 总评 | |
高一(1) | -2 | -0.8 | 7.2 | |
高一(2) | -2 | -0.2 | 7.8 | |
高一(3) | -1 | -0.1 | 8.9 | |
高一(4) | -0.2 | -0.5 | -0.3 | 9 |
高一(5) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |
高一(6) | -1 | -0.5 | 8.5 | |
高一(7) | -0.2 | 9.8 | ||
高一(8) | -1 | -0.4 | 8.6 | |
高二(1) | -0.3 | 9.7 | ||
高二(2) | -1.5 | -0.3 | 8.2 | |
高二(3) | -0.5 | -0.2 | 9.3 | |
高二(4) | -2 | -0.7 | 7.3 | |
高二(5) | -2 | -0.1 | 7.9 | |
高二(6) | -0.5 | 9.5 | ||
高二(7) | -0.5 | 9.5 | ||
高二(8) | -1 | -0.3 | 8.7 | |
高三(1) | -2 | -0.1 | 7.9 | |
高三(2) | -2 | -0.5 | 7.5 | |
高三(3) | -0.3 | 9.7 | ||
高三(4) | -2 | -0.5 | 7.5 | |
高三(5) | -2 | -0.4 | 7.6 | |
高三(6) | -0.2 | 9.8 | ||
高三(7) | -0.5 | 9.5 | ||
高三(8) | -0.5 | -0.2 | 9.3 |
相关信息