3-10 党群工作
当前位置:
九游会国际-j9九游会真人游戏 >
文明校园 >
3 党的建设加强,主体责任落实 >
3-10 党群工作 >
正文
2017年教工体检套餐
发布日期:2018-01-05
作者:
上海美年体检健康报价单 | ||||||||
单位代码 | 受检单位(客户):上海市敬业中学 | 体检单位:美年大健康 | ||||||
地址: | 总部地址:上海市小木桥路251号天亿大厦403 | |||||||
联系人: | 业务员:许斌 | |||||||
电话: | 电话:021-64031199 | |||||||
传真: | 传真:021-64039555 | |||||||
体检项目 | ||||||||
项目代码 | 体检项目 | 男性 | 女性 | 临床意义 | ||||
未婚 | 已婚 | |||||||
001 | 一般检查 | 身高、体重、体重指数(bmi) 血压(bp)、脉搏(p) | ★ | ★ | ★ | 体重是否正常,有无体重过低、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | ||
017 | 内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | ★ | ★ | ★ | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | ||
008 | 外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | ★ | ★ | ★ | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 | ||
415 | 眼科 | 视力(必选) | ★ | ★ | ★ | 视力是否正常 | ||
355 | 外眼,眼底,裂隙灯 | ★ | ★ | ★ | 眼外观是否正常,有无沙眼、结膜炎等;眼底检查有无黄斑变性和动脉硬化等;裂隙灯检查眼角膜和晶状体有无病变(如白内障)等。 | |||
009 | 耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | ★ | ★ | ★ | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大)有无异常等。 | ||
018 | 妇科(已婚项目) | 常规检查(必选) | ★ | 女性生殖器有无异常病变,有无宫颈及阴道感染 | ||||
047 | 白带常规(必选) | |||||||
129 | 宫颈刮片 | ★ | 宫颈癌筛查 | |||||
025 | 血常规 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | ★ | ★ | ★ | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | ||
297 | 肝功能 | 丙氨酸氨基转氨酶(alt) | ★ | ★ | ★ | 是肝细胞受损最敏感的指标,升高可提示肝胆系统疾病:如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等 | ||
325 | 总胆红素(tbil) | ★ | ★ | ★ | 胆红素升高提示有黄疸 | |||
333 | 谷草转氨酶(ast) | ★ | ★ | ★ | ||||
331 | 谷氨酰转肽酶(ggt) | ★ | ★ | ★ | ||||
193 | 碱性磷酸酶(alp) | ★ | ★ | ★ | ||||
335 | 血脂 | 1.总胆固醇(tc) | ★ | ★ | ★ | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素。 | ||
336 | 2.甘油三脂(tg) | ★ | ★ | ★ | ||||
337 | 3.高密度脂蛋白胆固醇(hdl-c) | ★ | ★ | ★ | 对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化。 | |||
338 | 4.低密度脂蛋白胆固醇(ldl-c) | ★ | ★ | ★ | ldl升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素 | |||
66552 | 5.动脉粥样硬化指数(1-4必选) | ★ | ★ | ★ | 动脉粥样硬化指数升高,发生冠心病的危险性也升高 | |||
66436 | 蛋白芯片检测 | (c12)(男) | ★ | 一次同时检测12项肿瘤标志物,升高可提示肝癌、直肠癌、结肠癌、肺癌、前列腺癌、胰腺癌等。 | ||||
66520 | 蛋白芯片检测 | (c12)(女) | ★ | ★ | 一次同时检测12项肿瘤标志物,升高可提示肝癌、直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌等。 | |||
046 | 血糖 | 空腹血糖 | ★ | ★ | ★ | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | ||
216 | 肾功能 | 尿素氮(bun)、肌酐(cr)、尿酸(ua) | ★ | ★ | ★ | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 | ||
284 | 血流变 | 血粘度检测 | ★ | ★ | ★ | 了解血液黏度变化,主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。 | ||
040 | 尿常规 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、尿蛋白、尿胆素、尿胆原、胆红素、隐血、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | ★ | ★ | ★ | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | ||
011 | 静态心电图(ecg) | 十二导心电图 | ★ | ★ | ★ | 用于心律失常(如早搏、传导障碍)等、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | ||
219 | 糖化血红蛋白(hba1c)测定 | ★ | ★ | ★ | 可反映检查前1-2个月的血糖水平,是糖尿病的筛查指标 | |||
015 | 幽门螺旋杆菌检测 | (c14哈气) | ★ | ★ | ★ | 判断胃内有无该细菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 | ||
66559 | dr不出片 | 胸部正位检查 | ★ | ★ | ★ | 有无肺炎、肺气肿、肺结核、肺癌及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | ||
66511 | 高清彩色多普勒b超 | 肝胆脾胰肾 | ★ | ★ | ★ | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(如肿瘤、结石、炎症)等 | ||
308 | 乳房(双侧) | ★ | ★ | 检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。 | ||||
314 | 甲状腺 | ★ | ★ | ★ | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等 | |||
367 | 前列腺 | ★ | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | |||||
300 | 子宫及附件 | ★ | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | |||||
315 | 阴道(已婚项目) | ★ | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | |||||
007 | 营养早餐 | ★ | ★ | ★ |
相关信息