2023学年度第一学期第18周三项指标汇总-九游会国际

常规教育
2023学年度第一学期第18周三项指标汇总
发布日期:2024-01-01    作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表
2023年度第一学期第18
  常规检查 迟到 卫生 总评
高一(1)   -2 -0.6 7.4
高一(2)   -2 -0.9 7.1
高一(3)   -2 -0.2 7.8
高一(4)   -1 -0.7 8.3
高一(5)   -2 -0.4 7.6
高一(6)   -0.5 -0.5 9
高一(7)   -1 -0.9 8.1
高一(8)   -2 -0.3 7.7
高二(1)   -1 -0.1 8.9
高二(2)   -0.5 -0.8 8.7
高二(3)   -0.5 -0.4 9.1
高二(4)   -1.5 -1.4 7.1
高二(5)   -1.5 -1.0 7.5
高二(6)   -0.5 -0.1 9.4
高二(7)   -1.5 -0.3 8.2
高二(8)     -0.6 9.4
高三(1)   -1 -0.8 8.2
高三(2)   -2 -1.3 6.7
高三(3)     -0.6 9.4
高三(4)   -2 -0.9 7.1
高三(5)   -2 -1.0 7
高三(6)     -0.7 9.3
高三(7)   -2 -0.2 7.8
高三(8)   -1 -0.3 8.7
相关信息
网站地图