2023学年度第一学期第19周三项指标汇总-九游会国际

常规教育
2023学年度第一学期第19周三项指标汇总
发布日期:2024-01-09    作者:德育
敬业中学三项指标检查汇总表
2023年度第一学期第19
  常规检查 迟到 卫生 总评
高一(1) -0.1 -1 -0.5 8.4
高一(2)   -1 -0.5 8.5
高一(3)   -1 -0.4 8.6
高一(4)   -0.5 -0.1 9.4
高一(5)   -2 -0.5 7.5
高一(6)   -1 -0.7 8.3
高一(7)   -0.5 -0.4 9.1
高一(8)   -1 -0.4 8.6
高二(1)       10
高二(2)   -0.5 -0.7 8.8
高二(3)   -0.5 -0.1 9.4
高二(4)   -2 -0.6 7.4
高二(5)   -2 -0.5 7.5
高二(6)   -0.5   9.5
高二(7)   -1 -0.1 8.9
高二(8)   -0.5 -0.2 9.3
高三(1)   -2   8
高三(2) -1 -2 -0.5 6.5
高三(3)   -1 -0.2 8.8
高三(4)   -0.5 -0.2 9.3
高三(5)   -2 -0.4 7.6
高三(6)   -0.5   9.5
高三(7)     -0.1 9.9
高三(8) -0.2     9.8
相关信息
网站地图